Pandas
Obiective
Să înțelegeți care e diferența dintre Numpy și Pandas.
Să știți cum să utilizați funcțiile din Pandas și metodele claselor pandas.Series, și pandas.DataFrame.
Să înțelegeți conceptele statistice - std, Q1,Q2,Q3.
Să știți cum să utilizați metodele de selectare din Pandas.
Să fiți capabile să curățiți o bază de date.
Să știți cum să modelați datele.
Pandas 🐼
De ce Pandas?
Am văzut mai devreme că librăria Numpy ne oferă libertatea de a lucra mai ușor cu mai multe dimensiuni decât listele de liste. Cu ajutorul oparțiilor vectorizate putem mai rapid și mai ușor să transformăm datele decât folosind loop-ul for
.
Totuși Numpy are câteva limitări:
Numpy nu oferă posibilitatea de a avea denumirile de coloane
Numpy permite de a avea doar un singur tip de date într-un array
Nu conține metode gata facute(pre-built) care să faciliteze procesul de analiză a datelor.
Limitările de mai sus sunt rezolvate de Pandas. Pandas nu este o ”înlocuire” a librăriei Numpy, ci mai degrabă e o extensie a lui Numpy. Codul din spatele funcțiilor și metodelor din Pandas se bazează pe libraria Numpy astfel multe din conceptele anterior învățate le vom regăsi și aici.
Import pandas
Pandas are 2 clase principale: pandas.Series și pandas.DataFrame.
Care este diferența dintre aceste două clase?
Pandas.DataFrame
DataFrame-ul e o structură primară a librăriei Pandas, bi-dimensională și heterogenă.
Putem să construim un DataFrame utilizând o listă de liste sau un array.
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Putem să utilizăm un dicționar în crearea unui DataFrame.
a | b | c | |
0 | 1 | 5 | 9 |
1 | 2 | 6 | 10 |
2 | 3 | 7 | 11 |
3 | 4 | 8 | 12 |
Clasa DataFrame are și un parametru cu care putem să specificăm numele coloanelor într-o listă. De data asta atribuim DataFrame-ul unei variabile.
a | b | c | d | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ce diferență este între primul, al doilea și al treilea tabel?
a | b | c | |
0 | 1 | 3 | 5 |
1 | 2 | 4 | 6 |
Pandas.Series
Obiectul Series este un ndarray cu o singură dimensiune.
Ca să instanțiem un obiect Series putem folosi o listă de valori.
Obiectul Series poate avea și un nume.
Un obiect Series poate fi și sintaxa de mai jos. Ce reprezintă sintaxa de mai jos?
Sintaxa de mai sus reprezintă cea mai simplă modalitate de a selecta o coloană dintr-un DataFrame.
Documentație:
Elementele unui DataFrame
Cum convertim din Pandas in Numpy?
a | b | c | d | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Metoda to_numpy()
a clasei DataFrame convertește un obiect DataFrame într-un array.
Citirea unui fișier CSV cu Pandas
Pentru a accesa un set de date, putem să folosim funcția read_csv() care primește ca argument path-ul, sau ”calea” spre fișierul CSV.
Această funcție ne returnează un DataFrame.
Documentație: pandas.read_csv()
Metoda head(), aparține clasei DataFrame. Această metodă ne permite să vizualizăm implicit primele 5 rânduri din tabel.
Însă putem să vizualizăm și mai multe rânduri dacă specificăm acest parametru.
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
Metoda tail() este opusul metodei head().
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
195 | 17899948 | Rebecca | Daphne du Maurier | 328317 | 4.23 | 430751 | 22157 | 449p | 2013 | Classics |
196 | 32261 | Tess of the D'Urbervilles | Thomas Hardy | 88562 | 3.80 | 233821 | 8491 | 518p | 2003 | Classics |
197 | 7126 | The Count of Monte Cristo | Alexandre Dumas | 116688 | 4.25 | 731027 | 20622 | 1276p | 2003 | Classics |
198 | 17245 | Dracula | Bram Stoker | 636610 | 4.00 | 907768 | 24683 | 488p | 1986 | Classics |
199 | 662 | Atlas Shrugged | Ayn Rand | 247445 | 3.69 | 348149 | 17053 | 1168p | 1999 | Classics |
Cum salvăm un DataFrame într-un fișier CSV?
Metoda to_csv()
returnează un fișier CSV. Această metodă primește ca parametri numele fișierului. De asemenea specificăm parametrul index
cu valoarea False
ca să nu anuleze indexul exitent din DataFrame transformându-l într-o coloană și să indexeseze din nou rândurile.
Atribute
Aceste atribute ne ajută să investigăm DataFrame-ului.
Atributul columns
ne returnează o listă cu numele coloanelor din tabel.
Atributul dtypes
ne ajută să investigăm ce tipuri de date avem în tabel.
Atributul index
ne returnează intervalul de indecși conținut de DataFrame-ul books
.
Atributul shape ne returnează un tuplu care conține numărul de rânduri și numărul de coloane.
Metode
Metode de investigare a DataFrame-ului
Metoda describe()
ne oferă informații statistice despre toate coloanele numerice.
Id | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Year | |
count | 2.000000e+02 | 2.000000e+02 | 191.000000 | 2.000000e+02 | 200.000000 | 200.000000 |
mean | 4.031287e+06 | 3.704144e+05 | 4.111152 | 1.001351e+06 | 28013.625000 | 2002.105000 |
std | 1.050539e+07 | 4.211493e+05 | 0.234172 | 1.002018e+06 | 25818.271576 | 9.026147 |
min | 1.000000e+00 | 7.125500e+04 | 3.410000 | 8.387000e+03 | 131.000000 | 1963.000000 |
25% | 5.123500e+03 | 1.046262e+05 | 3.970000 | 3.484505e+05 | 10847.000000 | 1999.750000 |
50% | 2.424650e+04 | 2.029340e+05 | 4.120000 | 6.543600e+05 | 19901.000000 | 2003.000000 |
75% | 2.756655e+05 | 4.999625e+05 | 4.270000 | 1.299898e+06 | 36667.500000 | 2006.000000 |
max | 5.289286e+07 | 2.959668e+06 | 4.620000 | 6.808998e+06 | 169961.000000 | 2019.000000 |
Abaterea standarda
Ce este std sau abaterea standardă (standard deviation)?
Deja sunteți familiare cu histograma, știți ce înseamnă distribuția valorilor într-o histogramă. Un aspect interesant al distribuției este variabilitatea (variability) valorilor.
Ca sa ne dăm seama cât de mult variază valorile într-o distribuție trebuie să investigăm distanța valorilor de la media distribuției.
Ulterior însumând aceste distanțe, și împărțind totalul la numărul de valori din distribuție vom obține o medie aritmetică a distanțelor care ne va indica cât de mult variază valorile într-o distribuție.
De ce am obținut suma = 0?
Din câte observăm suma totală a volorilor sub medie este egală cu suma totală a valorilor deasupra mediei.
Ce trebuie să facem ca să nu obținem suma = 0?
Valoarea de mai sus, 2.75, reprezintă distanța medie absolută (mean absolute distance), sau în statistică se mai numește abaterea medie absolută (mean absolute deviation).
O altă soluție de a evita suma = 0, e să ridicăm la puterea a doua toate distanțele.
Care este avantajul de a folosi valori pătratice față de valori absolute?
Valoarea 24.75 reprezintă distanța medie patratică (mean squared distance) sau variația (variance) valorilor într-o distribuție.
Acum această valoare trebuie să fie standardizată sau adusă la "starea normală" și vom face asta prin extragerea rădăcinii pătrate.
Valoarea ~4.97 am obținut-o extragând rădăcina pătrată din distanța medie pătratică, această valoare reprezintă abaterea standardă (standard deviation).
La ce ne ajută abaterea standardă?
Imaginați-vă că vreți să cumpărați o casă. Și prețul acestei case este de 60000 de euro. Vă întrebați dacă această casă este scumpă, sau nu, față de restul caselor de pe stradă. Să presupunem că avem această listă de prețuri ale caselor de pe această stradă.
Unde se plasează 60000 de euro? Între axa verde și roșie, sau între axa roșie și galbenă? Observăm că 60000 de euro este un preț ușor mai mic decât media prețurilor caselor de pe stradă dar totuși nu e un preț foarte mic pentru că nu trece peste limita unei abateri standarde sub medie.
Surse adiționale:
Percentile
Ce sunt percentilele?
Percentila este o mărime care se folosește în statistică și indică câte procente din populația distribuită crescător după o anumită valoare se află până la aceasta.
De exemplu până la a 10 percentilă se află 10 procente din populație. După a 10-a percentilă se află 90% din populație.
A 25-a, 50-a, 75-a percentilă se mai numesc cuartile (quartiles): Q1, Q2, Q3.
Resurse utile: Video varianta, standard deviation
Metode: Series
Metoda value_counts() returnează frecvența valorilor dintr-o coloană.
Documentație: Series.value_counts()
Metode înlănțuite
Conceptul de metode înlănțuite permite aplicarea mai multor metode una peste rezultatul alteia într-o linie de cod.
Pandas are încorporate metode de plotare bazate pe metodele din matplotlib.
Selectarea cu loc[] și iloc[]
loc[]
Loc este o proprietate prezentă și la clasa DataFrame, și la clasa Series. Această proprietate permite selectarea elementelor din DataFrame sau Series prin indexare.
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
Name | Score | |
0 | The Perks of Being a Wallflower | 745557 |
1 | The Kite Runner | 427631 |
2 | A Walk to Remember | 104093 |
3 | Goodnight Moon | 93488 |
4 | Moby-Dick or, the Whale | 200963 |
... | ... | ... |
195 | Rebecca | 328317 |
196 | Tess of the D'Urbervilles | 88562 |
197 | The Count of Monte Cristo | 116688 |
198 | Dracula | 636610 |
199 | Atlas Shrugged | 247445 |
200 rows × 2 columns
Id | Name | Authour | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville |
... | ... | ... | ... |
195 | 17899948 | Rebecca | Daphne du Maurier |
196 | 32261 | Tess of the D'Urbervilles | Thomas Hardy |
197 | 7126 | The Count of Monte Cristo | Alexandre Dumas |
198 | 17245 | Dracula | Bram Stoker |
199 | 662 | Atlas Shrugged | Ayn Rand |
200 rows × 3 columns
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
6 | 35031085 | Frankenstein: The 1818 Text | Mary Wollstonecraft Shelley | 430783 | 3.80 | 1132408 | 31805 | 288p | 2018 | Classics |
Id | Name | Authour | Score | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 |
Name | Authour | Score | |
2 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 |
3 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 |
4 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 |
iloc[]
Iloc este la fel o proprietate a claselor DataFrame și Series. Cu iloc putem să selectăm coloanele sau rândurile doar după indecșii numerici.
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
6 | 35031085 | Frankenstein: The 1818 Text | Mary Wollstonecraft Shelley | 430783 | 3.80 | 1132408 | 31805 | 288p | 2018 | Classics |
Name | Authour | Score | Rating | |
2 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 |
3 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 |
4 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 |
5 | City of Bones (The Mortal Instruments, #1) | Cassandra Clare | 713154 | 4.10 |
6 | Frankenstein: The 1818 Text | Mary Wollstonecraft Shelley | 430783 | 3.80 |
7 | Oh, the Places You'll Go! | Dr. Seuss | 78563 | 4.36 |
8 | One Hundred Years of Solitude | Gabriel García Márquez | 613129 | 4.08 |
9 | The Complete Stories and Poems | Edgar Allan Poe | 213957 | 4.38 |
Selectearea prin indexarea cu boolean
O metodă pentru a selecta condiționat este folosirea indexării cu valori boolean.
Cu ajutorul Seriei vom indexa în DataFrame doar rândurile cu valoarea True.
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
20 | 4214 | Life of Pi | Yann Martel | 485940 | 3.91 | 1309184 | 46807 | 460p | 2006 | Fiction |
24 | 12232938 | The Lovely Bones | Alice Sebold | 508104 | 3.81 | 1977504 | 40105 | 372p | 2006 | Fiction |
28 | 41865 | Twilight (Twilight, #1) | Stephenie Meyer | 1452846 | 3.59 | 4839503 | 102492 | 501p | 2006 | Young Adult |
51 | 7763 | The Joy Luck Club | Amy Tan | 81845 | 3.93 | 590245 | 9020 | 288p | 2006 | Fiction |
64 | 28187 | The Lightning Thief (Percy Jackson and the Oly... | Rick Riordan | 573399 | 4.25 | 1922316 | 58816 | 375p | 2006 | Fantasy |
69 | 14891 | A Tree Grows in Brooklyn | Betty Smith | 307886 | 4.27 | 380787 | 20170 | 496p | 2006 | Classics |
77 | 1 | Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry ... | J.K. Rowling | 155771 | 4.57 | 2363861 | 38035 | 652p | 2006 | Fantasy |
86 | 99561 | Looking for Alaska | John Green | 138376 | NaN | 1084064 | 55417 | 221p | 2006 | Young Adult |
87 | 6288 | The Road | Cormac McCarthy | 298802 | 3.97 | 700221 | 45005 | 241p | 2006 | Fiction |
88 | 71728 | Jonathan Livingston Seagull | Richard Bach | 80428 | 3.84 | 196608 | 7693 | 112p | 2006 | NaN |
90 | 1381 | The Odyssey | Homer | 488592 | 3.77 | 844968 | 11868 | 541p | 2006 | Classics |
113 | 12067 | Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies o... | Terry Pratchett | 90852 | 4.25 | 520130 | 26583 | 491p | 2006 | Fantasy |
123 | 19063 | The Book Thief | Markus Zusak | 1343484 | 4.37 | 1779061 | 111157 | 552p | 2006 | NaN |
125 | 37415 | Their Eyes Were Watching God | Zora Neale Hurston | 95935 | 3.92 | 253858 | 12964 | 219p | 2006 | Classics |
153 | 28186 | The Sea of Monsters (Percy Jackson and the Oly... | Rick Riordan | 82179 | 4.24 | 717600 | 25902 | 279p | 2006 | Fantasy |
161 | 24583 | The Adventures of Tom Sawyer | Mark Twain | 146031 | 3.91 | 739818 | 9690 | 244p | 2006 | Classics |
175 | 6514 | The Bell Jar | Sylvia Plath | 345502 | 4.01 | 573995 | 22336 | 294p | 2006 | Classics |
177 | 3636 | The Giver (The Giver, #1) | Lois Lowry | 407467 | 4.13 | 1729590 | 64308 | 208p | 2006 | Young Adult |
182 | 968 | The Da Vinci Code (Robert Langdon, #2) | Dan Brown | 867513 | 3.85 | 1887312 | 46482 | 489p | 2006 | Fiction |
190 | 2657 | To Kill a Mockingbird | Harper Lee | 2235010 | 4.28 | 4377280 | 89241 | 324p | 2006 | Classics |
Indexarea boolean de fapt e selectarea unui slice de rânduri.
Variabila bool_2006 e doar o variabilă. Putem să scriem expresia boolean direct în sintaxa de selectare.
bool_2006 = books['Year'] == 2006
expresia boolean: books['Year'] == 2006
Ce alte expresii boolean mai cunoaștem? Putem să le folosim ca și condiții de selectare?
Selectarea cu operatorii boolean
Putem să indexăm și cu o expresii logice. Vom selecta toate cărțile din 2006 care au ratingul mai mare decât 4.
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
64 | 28187 | The Lightning Thief (Percy Jackson and the Oly... | Rick Riordan | 573399 | 4.25 | 1922316 | 58816 | 375p | 2006 | Fantasy |
69 | 14891 | A Tree Grows in Brooklyn | Betty Smith | 307886 | 4.27 | 380787 | 20170 | 496p | 2006 | Classics |
77 | 1 | Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry ... | J.K. Rowling | 155771 | 4.57 | 2363861 | 38035 | 652p | 2006 | Fantasy |
113 | 12067 | Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies o... | Terry Pratchett | 90852 | 4.25 | 520130 | 26583 | 491p | 2006 | Fantasy |
123 | 19063 | The Book Thief | Markus Zusak | 1343484 | 4.37 | 1779061 | 111157 | 552p | 2006 | NaN |
153 | 28186 | The Sea of Monsters (Percy Jackson and the Oly... | Rick Riordan | 82179 | 4.24 | 717600 | 25902 | 279p | 2006 | Fantasy |
175 | 6514 | The Bell Jar | Sylvia Plath | 345502 | 4.01 | 573995 | 22336 | 294p | 2006 | Classics |
177 | 3636 | The Giver (The Giver, #1) | Lois Lowry | 407467 | 4.13 | 1729590 | 64308 | 208p | 2006 | Young Adult |
190 | 2657 | To Kill a Mockingbird | Harper Lee | 2235010 | 4.28 | 4377280 | 89241 | 324p | 2006 | Classics |
Vom selecta cărțile care sunt din anul 2006 sau care au ratingul mai mare decât 4.
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
5 | 256683 | City of Bones (The Mortal Instruments, #1) | Cassandra Clare | 713154 | 4.10 | 1577035 | 60639 | 485p | 2007 | Fantasy |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
193 | 1885 | Pride and Prejudice | Jane Austen | 1942736 | 4.26 | 2905431 | 64486 | 279p | 2000 | Classics |
194 | 37435 | The Secret Life of Bees | Sue Monk Kidd | 178535 | 4.05 | 1098795 | 30073 | 302p | 2003 | Fiction |
195 | 17899948 | Rebecca | Daphne du Maurier | 328317 | 4.23 | 430751 | 22157 | 449p | 2013 | Classics |
197 | 7126 | The Count of Monte Cristo | Alexandre Dumas | 116688 | 4.25 | 731027 | 20622 | 1276p | 2003 | Classics |
198 | 17245 | Dracula | Bram Stoker | 636610 | 4.00 | 907768 | 24683 | 488p | 1986 | Classics |
144 rows × 10 columns
Vom selecta toate cărțile care nu au fost editate în anul 2006.
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
195 | 17899948 | Rebecca | Daphne du Maurier | 328317 | 4.23 | 430751 | 22157 | 449p | 2013 | Classics |
196 | 32261 | Tess of the D'Urbervilles | Thomas Hardy | 88562 | 3.80 | 233821 | 8491 | 518p | 2003 | Classics |
197 | 7126 | The Count of Monte Cristo | Alexandre Dumas | 116688 | 4.25 | 731027 | 20622 | 1276p | 2003 | Classics |
198 | 17245 | Dracula | Bram Stoker | 636610 | 4.00 | 907768 | 24683 | 488p | 1986 | Classics |
199 | 662 | Atlas Shrugged | Ayn Rand | 247445 | 3.69 | 348149 | 17053 | 1168p | 1999 | Classics |
180 rows × 10 columns
Înlocuirea datelor din coloană
Mai jos avem toată lista de genuri de cărți pe care le avem în setul de date books.
Vrem să schimbăm valoarea 'Science Fiction' în 'SciFi'.
Crearea coloanelor noi
Avem DataFrame-ul df.
a | b | c | d | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Creăm o coloană în DataFrame-ul df care să conțină valori doar de 1.
a | b | c | d | e | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
Operațiuni vectorizate
a | b | c | d | e | de | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 |
Operații:
series_a + series_b
- Adunareseries_a - series_b
- Scădereseries_a * series_b
- înmulțireseries_a / series_b
- Împărțire
Putem să folosim și alte operațiuni matematice.
a | b | c | d | e | de | f | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1024 |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 134217728 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 106993205379072 |
Concatenare.
A | B | |
0 | a | b |
1 | c | d |
2 | e | f |
A | B | C | |
0 | a | b | ab |
1 | c | d | cd |
2 | e | f | ef |
Curățirea datelor
Modificarea denumirilor de coloane
Convențional numele coloanelor din Pandas trebuie sa fie în formatul snake_case
.
Pentru a modifica numele coloanelor folosim metoda rename()
în care specificăm la parametrul columns
un dicționar în care cheile sunt numele coloanelor existente, iar valorile sunt numele coloanelor propuse.
id | name | authour | score | rating | rating_count | review_count | page_count | year | genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
195 | 17899948 | Rebecca | Daphne du Maurier | 328317 | 4.23 | 430751 | 22157 | 449p | 2013 | Classics |
196 | 32261 | Tess of the D'Urbervilles | Thomas Hardy | 88562 | 3.80 | 233821 | 8491 | 518p | 2003 | Classics |
197 | 7126 | The Count of Monte Cristo | Alexandre Dumas | 116688 | 4.25 | 731027 | 20622 | 1276p | 2003 | Classics |
198 | 17245 | Dracula | Bram Stoker | 636610 | 4.00 | 907768 | 24683 | 488p | 1986 | Classics |
199 | 662 | Atlas Shrugged | Ayn Rand | 247445 | 3.69 | 348149 | 17053 | 1168p | 1999 | Classics |
200 rows × 10 columns
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
195 | 17899948 | Rebecca | Daphne du Maurier | 328317 | 4.23 | 430751 | 22157 | 449p | 2013 | Classics |
196 | 32261 | Tess of the D'Urbervilles | Thomas Hardy | 88562 | 3.80 | 233821 | 8491 | 518p | 2003 | Classics |
197 | 7126 | The Count of Monte Cristo | Alexandre Dumas | 116688 | 4.25 | 731027 | 20622 | 1276p | 2003 | Classics |
198 | 17245 | Dracula | Bram Stoker | 636610 | 4.00 | 907768 | 24683 | 488p | 1986 | Classics |
199 | 662 | Atlas Shrugged | Ayn Rand | 247445 | 3.69 | 348149 | 17053 | 1168p | 1999 | Classics |
200 rows × 10 columns
Dar atunci când avem un tabel cu vreo 80 de coloane cărora trebuie să le modificăm numele. Ar trebui să creăm un dicționar manual prea mare.
Id | Name | Authour | Score | Rating | Rating Count | Review Count | Page Count | Year | Genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
Sau o alternativă ar putea fi să utilizăm metodele Clasei String
. De exemplu metoda lower()
, transformă toate literele din string în litere mici.
Iar cu ajutorul metodei replace() putem să identificăm un caracter din string pe care vrem să-l înlocuim, îl menționăm ca prim parametru, iar al doilea parametru va fi caracterul cu care vrem să-l înlocuim. În cazul dat vom înlocui spațiul gol dintre 2 caractere cu ”_”
.
Acum să scriem o funcție care utilizează cele 2 metode string de mai sus.
Ca să schimbăm numele coloanelor vom folosi un loop for ca să iterăm prin books.columns
și vom apela funcția *clean_col*
pentru fiecare string books.columns
.
Iar acum atribuim lui books.columns lista creată cu numele noi de coloane.
id | name | authour | score | rating | rating_count | review_count | page_count | year | genres | |
0 | 22628 | The Perks of Being a Wallflower | Stephen Chbosky | 745557 | 4.20 | 1219410 | 56409 | 213p | 1999 | NaN |
1 | 77203 | The Kite Runner | Khaled Hosseini | 427631 | 4.30 | 2365531 | 72036 | 371p | 2004 | Fiction |
2 | 35545737 | A Walk to Remember | Nicholas Sparks | 104093 | 4.18 | 658664 | 12918 | 215p | 2000 | Romance |
3 | 32929 | Goodnight Moon | Margaret Wise Brown | 93488 | 4.28 | 296501 | 5729 | 32p | 2007 | Childrens |
4 | 153747 | Moby-Dick or, the Whale | Herman Melville | 200963 | 3.50 | 470744 | 15149 | 654p | 2003 | Classics |
Datele lipsă
Metoda isnull()
